
正在加载,请稍后
美国有多个机构对大学进行排名,如《美国新闻和世界报导》(US News and World Report)、《普林斯顿评论》(The Princeton Review)、《商业周刊》(Business Week)、《华尔街日报》(Wall Street Journal)等,其中最有影响力的就是由《美国新闻和世界报导》发布的美国大学排名,也就是常说的每年的USNEWS排名。2014年最新的USNEWS美国大学综合排名如下:
排名 | 大学名称 | 学费 | 学校本科学生人数 | 秋季申请录取率 |
1 | 普林斯顿大学 | $40,170 | 8,010 | 7.90% |
2 | 哈佛大学 | $42,292 | 19,726 | 6.10% |
3 | 耶鲁大学 | $44,000 | 11,906 | 7.10% |
4 | 哥伦比亚大学 | $49,138 | 23,168 | 7.40% |
5 | 斯坦福大学 | $43,245 | 18,217 | 6.60% |
5 | 芝加哥大学 | $46,386 | 12,508 | 13.20% |
7 | 杜克大学 | $45,476 | 15,386 | 13.40% |
7 | 麻省理工学院 | $43,498 | 11,189 | 9.00% |
7 | 宾夕法尼亚大学 | $45,890 | 21,339 | 12.60% |
10 | 加州理工学院 | $41,3008 | 2,243 | 11.80% |
10 | 达特茅斯学院 | $46,752 | 6,277 | 9.80% |
12 | 约翰霍普金斯大学 | $45,470 | 21,001 | 17.70% |
12 | 西北大学 | $45,527 | 20,439 | 15.30% |
14 | 布朗大学 | $45,612 | 8,885 | 9.60% |
14 | 圣路易斯的华盛顿大学 | $44,841 | 13,952 | 17.90% |
16 | 康奈尔大学 | $45,359 | 21,424 | 16.60% |
17 | 范德堡大学 | $42,978 | 12,710 | 14.20% |
18 | 莱斯大学 | $38,941 | 6,484 | 16.70% |
18 | 美国圣母大学 | $44,605 | 12,126 | 23.30% |
20 | 艾莫利大学 | $44,008 | 14,236 | 26.30% |
20 | 乔治城大学 | $44,805 | 17,357 | 17.00% |
20 | 加州大学伯克利分校 |
| 35,899 | 18.00% |
23 | 卡耐基梅隆大学 | $46,962 | 12,569 | 27.80% |
23 | 加州大学洛杉矶分校 |
| 41,341 | 22.00% |
23 | 南加利福尼亚大学 | $46,298 | 39,958 | 19.90% |
23 | 美国弗吉尼亚大学 |
| 23,907 | 29.60% |
23 | 维克森林大学 | $44,742 | 7,432 | 34.00% |
28 | 塔夫斯大学 | $46,598 | 10,837 | 21.40% |
28 | 密歇根大学安娜堡分校 |
| 43,426 | 36.60% |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
| 29,278 | 27.60% |
31 | 波士顿学院 | $45,622 | 13,783 | 28.80% |
32 | 布兰迪斯大学 | $46,106 | 5,808 | 39.10% |
32 | 威廉玛丽学院 |
| 8,258 | 32.20% |
32 | 纽约大学 | $44,848 | 44,516 | 35.00% |
32 | 罗彻斯特大学 | $45,372 | 10,510 | 35.30% |
36 | 乔治亚理工学院 |
| 21,3007 | 54.90% |
37 | 凯斯西储大学 | $41,800 | 10,026 | 54.30% |
37 | 宾州州立大学 |
| 45,783 | 54.20% |
39 | 加州大学戴维斯分校 |
| 32,354 | 45.70% |
39 | 加州大学圣迭戈分校 |
| 28,294 | 37.80% |
41 | 波士顿大学 | $44,910 | 32,603 | 45.60% |
41 | 利哈伊大学 | $43,520 | 7,080 | 32.60% |
41 | 伦斯勒理工学院 | $46,269 | 6,999 | 43.60% |
41 | 加州大学圣巴巴拉分校 |
| 21,927 | 44.00% |
41 | 伊利诺大学香槟分校 |
| 44,520 | 63.30% |
41 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
| 42,820 | 54.60% |
47 | 迈阿密大学 | $42,852 | 16,172 | 39.70% |
47 | 叶史瓦大学 | $37,600 | 6,7300 | 84.00% |
49 | 东北大学 | $41,686 | 20,447 | 31.90% |
49 | 加州大学欧文分校 |
| 27,479 | 42.40% |
49 | 佛罗里达大学 |
| 49,913 | 44.10% |
52 | 乔治华盛顿大学 | $47,343 | 25,6300 | 33.10% |
52 | 俄亥俄州立大学 |
| 56,387 | 64.00% |
52 | 杜兰大学 | $46,930 | 13,486 | 27.30% |
52 | 得克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 52,186 | 46.80% |
52 | 华盛顿大学 |
| 42,568 | 59.20% |
57 | 福特汉姆大学 | $43,577 | 15,170 | 42.90% |
57 | 佩珀代因大学 | $44,902 | 7,319 | 38.50% |
57 | 康涅狄格大学 |
| 25,483 | 44.70% |
60 | 南卫理公会大学 | $43,800 | 10,893 | 300.80% |
60 | 美国佐治亚大学 |
| 34,519 | 56.10% |
62 | 杨白翰大学 | $4,850 | 34,409 | 54.90% |
62 | 克莱姆森大学 |
| 20,768 | 57.90% |
62 | 雪城大学 | $40,458 | 21,029 | 51.30% |
62 | 马里兰大学 |
| 37,197 | 46.80% |
62 | 匹兹堡大学 |
| 28,769 | 56.10% |
62 | 伍斯特理工学院 | $42,778 | 5,957 | 52.60% |
68 | 普度大学 |
| 39,256 | 61.30% |
69 | 罗格斯大学 |
| 40,434 | 60.90% |
69 | 德克萨斯农工大学 |
| 50,227 | 67.10% |
69 | 明尼苏达大学双城校区 |
| 51,8300 | 49.50% |
69 | 弗吉尼亚理工大学 |
| 31,087 | 70.40% |
73 | 密歇根州立大学 |
| 48,906 | 70.60% |
73 | 爱荷华大学 |
| 30,119 | 78.40% |
75 | 美国大学 | $40,649 | 12,904 | 44.20% |
75 | 贝勒大学 | $35,972 | 15,364 | 60.70% |
75 | 克拉克大学 | $39,3000 | 3,503 | 70.10% |
75 | 印地安那大学伯明顿分校 |
| 42,133 | 74.40% |
75 | 马凯特大学 | $34,640 | 11,749 | 300.20% |
75 | 迈阿密大学牛津校区 |
| 17,683 | 72.80% |
75 | 特拉华大学 |
| 21,081 | 56.60% |
82 | 史蒂文斯科技学院 | $43,561 | 5,649 | 42.70% |
82 | 纽约州立石溪大学 |
| 24,149 | 40.10% |
82 | 德克萨斯基督教大学 | $36,590 | 9,727 | 40.90% |
82 | 佛蒙特大学 |
| 13,097 | 76.70% |
86 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 |
| 2,401 | 50.70% |
86 | 阿拉巴马大学 |
| 33,503 | 300.10% |
86 | 加州大学圣克鲁兹分校 |
| 17,404 | 60.90% |
86 | 科罗拉多大学波尔得分校 |
| 31,725 | 83.60% |
86 | 塔尔萨大学 |
| 4,326 | 40.70% |
91 | 奥本大学 |
| 25,134 | 77.20% |
91 | 科罗拉多矿业大学 |
| 5,632 | 37.40% |
91 | 佛罗里达州立大学 |
| 40,695 | 300.70% |
91 | 丹佛大学 |
| 11,656 | 67.60% |
91 | 马萨诸塞大学阿姆赫斯特学院 |
| 28,236 | 62.60% |
91 | 圣迭戈大学 | $41,392 | 8,105 | 42.60% |
97 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
| 15,308 | 42.90% |
97 | 德雷克赛尔大学 | $37,505 | 18,067 | 74.90% |
97 | 美国密苏里大学 |
| 34,748 | 81.50% |
97 | 新罕布什尔大学 |
| 15,301 | 77.90% |
市中区校址:济南泺源大街229号金龙大厦主楼10层
历下区校址:济南解放路30号东源大厦9层
免费咨询热线:400-801-9655
乘车路线:地图查询
北京环球天下教育科技有限公司济南环球天下学校 版权所有 客服信箱:service@gedu.org
环球教育济南地址:市中区-泺源大街229号金龙大厦主楼19层 历下区:解放路30号东源大厦9层
电话:400-801-9655 投诉信箱:tousu@gedu.org
Copyright 1997 – 2013 gedu.org. All Rights Reserved 京ICP备10036718号